Vend bygning
Valgte
Udlejet
Reserveret
Ledig
167
9
L.09.1
101
4
15,600
Ledig
Lejlighed 167 - Ørestads Boulevard 49S 9. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 15,600 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

169
st+1
L.10
94
2
12,900
Ledig
Lejlighed 169 - Ørestads Boulevard 49N st+1.
Værelser | 2 |
Størrelse | 94 m2 |
Boligtype | L.10 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,900 |
Aconto vand og varme | Kr. 705.00 + 352.50 |
Depositum | Kr. |

170
st+1
L.10
86
2
12,300
Ledig
Lejlighed 170 - Ørestads Boulevard 49P st+1.
Værelser | 2 |
Størrelse | 86 m2 |
Boligtype | L.10 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,300 |
Aconto vand og varme | Kr. 645.00 + 322.50 |
Depositum | Kr. |

171
st+1
L.11
95
2
12,900
Ledig
Lejlighed 171 - Ørestads Boulevard 49R st+1.
Værelser | 2 |
Størrelse | 95 m2 |
Boligtype | L.11 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,900 |
Aconto vand og varme | Kr. 712.50 + 356.25 |
Depositum | Kr. |

172
2
L.12
123
4
14,800
Ledig
Lejlighed 172 - Ørestads Boulevard 49S 2. 9
Værelser | 4 |
Størrelse | 123 m2 |
Boligtype | L.12 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,800 |
Aconto vand og varme | Kr. 922.50 + 461.25 |
Depositum | Kr. |

173
2
L.12
113
4
14,400
Ledig
Lejlighed 173 - Ørestads Boulevard 49S 2. 8
Værelser | 4 |
Størrelse | 113 m2 |
Boligtype | L.12 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,400 |
Aconto vand og varme | Kr. 847.50 + 423.75 |
Depositum | Kr. |

174
2
L.13
123
3
13,700
Ledig
Lejlighed 174 - Ørestads Boulevard 49S 2. 7
Værelser | 3 |
Størrelse | 123 m2 |
Boligtype | L.13 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,700 |
Aconto vand og varme | Kr. 922.50 + 461.25 |
Depositum | Kr. |

175
4
L.12
123
4
Udlejet
Lejlighed 175 - Ørestads Boulevard 49S 4. 8
Værelser | 4 |
Størrelse | 123 m2 |
Boligtype | L.12 |

176
4
L.12
113
4
15,000
Ledig
Lejlighed 176 - Ørestads Boulevard 49S 4. 7
Værelser | 4 |
Størrelse | 113 m2 |
Boligtype | L.12 |
Husleje pr. måned | Kr. 15,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 847.50 + 423.75 |
Depositum | Kr. |

177
4
L.13
123
3
13,900
Ledig
Lejlighed 177 - Ørestads Boulevard 49S 4. 6
Værelser | 3 |
Størrelse | 123 m2 |
Boligtype | L.13 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,900 |
Aconto vand og varme | Kr. 922.50 + 461.25 |
Depositum | Kr. |

147
6
L.01.2
53
2
11,200
Ledig
Lejlighed 147 - Ørestads Boulevard 49S 6. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,200 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

152
7
L.01.2
53
2
11,250
Ledig
Lejlighed 152 - Ørestads Boulevard 49S 7. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,250 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

153
7
L.01.2
53
2
11,250
Ledig
Lejlighed 153 - Ørestads Boulevard 49S 7. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,250 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

158
8
L.01.2
53
2
11,350
Ledig
Lejlighed 158 - Ørestads Boulevard 49S 8. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,350 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

159
8
L.01.2
53
2
11,350
Ledig
Lejlighed 159 - Ørestads Boulevard 49S 8. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,350 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

164
9
L.01.2
53
2
11,550
Ledig
Lejlighed 164 - Ørestads Boulevard 49S 9. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,550 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

165
9
L.01.2
53
2
11,550
Ledig
Lejlighed 165 - Ørestads Boulevard 49S 9. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,550 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

149
6
L.09.1
101
4
14,800
Ledig
Lejlighed 149 - Ørestads Boulevard 49S 6. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,800 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

155
7
L.09.1
101
4
15,000
Ledig
Lejlighed 155 - Ørestads Boulevard 49S 7. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 15,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

148
6
L.04.3
99
3
13,700
Ledig
Lejlighed 148 - Ørestads Boulevard 49S 6. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,700 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

161
8
L.09.1
101
4
15,300
Ledig
Lejlighed 161 - Ørestads Boulevard 49S 8. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 15,300 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

154
7
L.04.3
99
3
13,900
Ledig
Lejlighed 154 - Ørestads Boulevard 49S 7. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,900 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

151
7
L.03.2
69
2
11,400
Ledig
Lejlighed 151 - Ørestads Boulevard 49S 7. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 69 m2 |
Boligtype | L.03.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,400 |
Aconto vand og varme | Kr. 517.50 + 258.75 |
Depositum | Kr. |

150
7
L.08
72
3
12,000
Ledig
Lejlighed 150 - Ørestads Boulevard 49S 7. 6
Værelser | 3 |
Størrelse | 72 m2 |
Boligtype | L.08 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 540.00 + 270.00 |
Depositum | Kr. |

157
8
L.03.2
69
2
11,600
Ledig
Lejlighed 157 - Ørestads Boulevard 49S 8. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 69 m2 |
Boligtype | L.03.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,600 |
Aconto vand og varme | Kr. 517.50 + 258.75 |
Depositum | Kr. |

156
8
L.08
72
3
12,250
Ledig
Lejlighed 156 - Ørestads Boulevard 49S 8. 6
Værelser | 3 |
Størrelse | 72 m2 |
Boligtype | L.08 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,250 |
Aconto vand og varme | Kr. 540.00 + 270.00 |
Depositum | Kr. |

160
8
L.04.3
99
3
14,000
Ledig
Lejlighed 160 - Ørestads Boulevard 49S 8. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

163
9
L.03.2
69
2
11,750
Ledig
Lejlighed 163 - Ørestads Boulevard 49S 9. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 69 m2 |
Boligtype | L.03.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,750 |
Aconto vand og varme | Kr. 517.50 + 258.75 |
Depositum | Kr. |

162
9
L.08
72
3
12,500
Ledig
Lejlighed 162 - Ørestads Boulevard 49S 9. 6
Værelser | 3 |
Størrelse | 72 m2 |
Boligtype | L.08 |
Husleje pr. måned | Kr. 12,500 |
Aconto vand og varme | Kr. 540.00 + 270.00 |
Depositum | Kr. |

166
9
L.04.3
99
3
14,200
Ledig
Lejlighed 166 - Ørestads Boulevard 49S 9. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,200 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

131
3
L.01.2
53
2
Udlejet
Lejlighed 131 - Ørestads Boulevard 49S 3. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

132
3
L.01.2
53
2
Udlejet
Lejlighed 132 - Ørestads Boulevard 49S 3. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

137
4
L.01.2
53
2
Udlejet
Lejlighed 137 - Ørestads Boulevard 49S 4. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

128
2
L.09.1
101
4
14,100
Ledig
Lejlighed 128 - Ørestads Boulevard 49S 2. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,100 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

136
4
L.01.2
56
2
Reserveret
Lejlighed 136 - Ørestads Boulevard 49S 4. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 56 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

142
5
L.01.2
53
2
11,100
Ledig
Lejlighed 142 - Ørestads Boulevard 49S 5. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,100 |
Aconto vand og varme | Kr. 397.50 + 198.75 |
Depositum | Kr. |

141
5
L.01.2
56
2
11,100
Ledig
Lejlighed 141 - Ørestads Boulevard 49S 5. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 56 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,100 |
Aconto vand og varme | Kr. 420.00 + 210.00 |
Depositum | Kr. |

134
3
L.09.1
101
4
14,200
Ledig
Lejlighed 134 - Ørestads Boulevard 49S 3. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,200 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

127
2
L.04.3
99
3
Udlejet
Lejlighed 127 - Ørestads Boulevard 49S 2. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |

146
6
L.01.2
56
2
11,200
Ledig
Lejlighed 146 - Ørestads Boulevard 49S 6. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 56 m2 |
Boligtype | L.01.2 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,200 |
Aconto vand og varme | Kr. 420.00 + 210.00 |
Depositum | Kr. |

139
4
L.09.1
101
4
14,500
Ledig
Lejlighed 139 - Ørestads Boulevard 49S 4. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,500 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

133
3
L.04.3
99
3
13,000
Ledig
Lejlighed 133 - Ørestads Boulevard 49S 3. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

138
4
L.04.3
99
3
13,300
Ledig
Lejlighed 138 - Ørestads Boulevard 49S 4. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,300 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

144
5
L.09.1
101
4
14,600
Ledig
Lejlighed 144 - Ørestads Boulevard 49S 5. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,600 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

143
5
L.04.3
99
3
13,400
Ledig
Lejlighed 143 - Ørestads Boulevard 49S 5. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |
Boligtype | L.04.3 |
Husleje pr. måned | Kr. 13,400 |
Aconto vand og varme | Kr. 742.50 + 371.25 |
Depositum | Kr. |

129
3
L.08
70
3
Udlejet
Lejlighed 129 - Ørestads Boulevard 49S 3. 6
Værelser | 3 |
Størrelse | 70 m2 |
Boligtype | L.08 |

130
3
L.03.2
69
2
Udlejet
Lejlighed 130 - Ørestads Boulevard 49S 3. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 69 m2 |
Boligtype | L.03.2 |

135
4
L.07
67
2
Reserveret
Lejlighed 135 - Ørestads Boulevard 49S 4. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 67 m2 |
Boligtype | L.07 |

140
5
L.08
72
3
11,900
Ledig
Lejlighed 140 - Ørestads Boulevard 49S 5. 5
Værelser | 3 |
Størrelse | 72 m2 |
Boligtype | L.08 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,900 |
Aconto vand og varme | Kr. 540.00 + 270.00 |
Depositum | Kr. |

145
6
L.07
69
2
11,400
Ledig
Lejlighed 145 - Ørestads Boulevard 49S 6. 5
Værelser | 2 |
Størrelse | 69 m2 |
Boligtype | L.07 |
Husleje pr. måned | Kr. 11,400 |
Aconto vand og varme | Kr. 517.50 + 258.75 |
Depositum | Kr. |

119
1
L.01.2
52
2
Udlejet
Lejlighed 119 - Ørestads Boulevard 49S 1. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 52 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

120
1
L.01.2
53
2
Reserveret
Lejlighed 120 - Ørestads Boulevard 49S 1. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

125
2
L.01.2
53
2
Udlejet
Lejlighed 125 - Ørestads Boulevard 49S 2. 4
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

126
2
L.01.2
53
2
Udlejet
Lejlighed 126 - Ørestads Boulevard 49S 2. 3
Værelser | 2 |
Størrelse | 53 m2 |
Boligtype | L.01.2 |

122
1
L.09.1
101
4
14,000
Ledig
Lejlighed 122 - Ørestads Boulevard 49S 1. 1
Værelser | 4 |
Størrelse | 101 m2 |
Boligtype | L.09.1 |
Husleje pr. måned | Kr. 14,000 |
Aconto vand og varme | Kr. 757.50 + 378.75 |
Depositum | Kr. |

121
1
L.04.3
99
3
Reserveret
Lejlighed 121 - Ørestads Boulevard 49S 1. 2
Værelser | 3 |
Størrelse | 99 m2 |